<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belleza, cosméticos, moda, tendencias, trucos de belleza, pareja, sexo, embarazo, marcas. &#124; MujerGlobal &#187; ecografía</title>
	<atom:link href="http://www.mujerglobal.com/tag/ecografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mujerglobal.com</link>
	<description>Blog para la mujer de belleza, cosméticos, moda, tendencias, trucos de belleza, pareja, sexo, embarazo y marcas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un cinturón ecógrafo que permite ver al bebé en el vientre de la madre</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/un-cinturon-ecografo-que-permite-ver-al-bebe-en-el-vientre-de-la-madre/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/un-cinturon-ecografo-que-permite-ver-al-bebe-en-el-vientre-de-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[cinturón ecógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[mamá]]></category>
		<category><![CDATA[PreVue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=13734</guid>
		<description><![CDATA[Una estudiante australiana diseña un cinturón ecógrafo que permite ver al bebé en el vientre de la madre El proyecto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13735" title="cinturon_ecografo_permite_ver_al_bebe_p" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2011/08/cinturon_ecografo_permite_ver_al_bebe_p.jpg" alt="" width="481" height="600" /></p>
<blockquote><p>Una estudiante australiana diseña un <strong>cinturón ecógrafo</strong> que permite ver al bebé en el vientre de la madre</p>
<p>El proyecto, denominado <strong>PreVue</strong>, ha resultado finalista en la versión australiana del <strong>Concurso Internacional de Diseño James Dyson</strong></p></blockquote>
<p>La mayoría de las embarazadas sienten cierta ansiedad al no sentir el movimiento de sus bebés, sobre todo durante los primeros meses de gestación.</p>
<p>Con el objetivo de evitar esta ansiedad y mejorar la vinculación materno-fetal, Melody Shiue, una estudiante australiana de la Universidad de Nueva Gales del Sur, ha diseñado un dispositivo que permite ver al bebé desde el vientre de la madre.</p>
<p>El proyecto ha sido seleccionado como finalista de la versión australiana del Concurso Internacional de Diseño James Dyson, un concurso que pretende premiar y alentar a los jóvenes diseñadores e ingenieros de 18 países en todo el mundo. Así, <strong>PreVue</strong> pasará a competir por ganar el premio internacional del concurso, que consiste en 20.000 libras (10.000 para el alumno y 10.000 para su universidad).</p>
<p><strong>PreVue</strong> es una especie de cinturón ecógrafo o monitor abdominal que, mediante tecnología de ultrasonido 4D, permite ver al bebé a través de su pantalla cada vez que su madre se lo coloque sobre el vientre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13736" title="cinturon_ecografo_permite_ver_al_bebe_1" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2011/08/cinturon_ecografo_permite_ver_al_bebe_1.jpg" alt="" width="273" height="202" /></p>
<p>De este modo, los futuros padres, podrán interactuar y ver las reacciones de su bebé ante los diferentes estímulos que le planteen. De esta forma, durante el tiempo que la embarazada lleve puesto el cinturón <strong>PreVue</strong>, será como llevar un ecógrafo portátil en el vientre.</p>
<p>Por otra parte, <strong>PreVue</strong> también se puede aplicar en la práctica clínica para la realización de ecografías médicas. Además de resultar más cómodo y cercano para la futura mamá, ayudará a reducir la carga muscular en el brazo y el cuello del ecografista, que generalmente atiende a decenas de pacientes en un mismo día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/un-cinturon-ecografo-que-permite-ver-al-bebe-en-el-vientre-de-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo sistema permitirá hacer ecografías con el móvil</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/salud/un-nuevo-sistema-permitira-hacer-ecografias-con-el-movil/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/salud/un-nuevo-sistema-permitira-hacer-ecografias-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia magnética]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonidos]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=7400</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un nuevo sistema para hacer ecografías con el teléfono móvil, conectándolo a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7401" title="ecografias_movil" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2009/04/ecografias_movil.jpg" alt="ecografias_movil" width="393" height="550" /></p>
<p>Un equipo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un nuevo sistema para hacer ecografías con el teléfono móvil, conectándolo a una pequeña sonda a través de un dispositivo <em><strong>USB</strong></em>.</p>
<p>Las sondas tienen un precio de unos 1.500 euros, pero buscan que bajen a menos de 400.</p>
<p>El nuevo sistema podría convertirse en <em>&#8220;el ordenador esencial del mundo en desarrollo, donde el personal médico preparado escasea, pero la mayor parte de la población, hasta un 90%, tiene acceso a antenas de telefonía móvil&#8221;</em>, ha señalado uno de sus inventores, el ingeniero estadounidense William D. Richard.</p>
<p>La sonda, que cabe en la palma de la mano, ha sido diseñada por Richard y su colega David Zar, de la universidad de Washington en Saint Louis, ha informado esa institución.</p>
<h3><strong>Diagnóstico a distancia</strong></h3>
<p>El 70% de la población mundial no tiene acceso a este tipo de diagnóstico, ha afirmado Zar, ya que es difícil hacer una resonancia magnética o un escáner en una comunidad rural donde no hay electricidad.</p>
<p>A través del móvil, las imágenes podrán ser enviadas a una unidad centralizada a muchos kilómetros de distancia, donde especialistas podrán analizarlas y hacer un diagnóstico.</p>
<h3><strong>Compatible con Windows</strong></h3>
<p>La tecnología sirve para teléfonos móviles inteligentes compatibles con el sistema <em><strong>Windows de Microsoft</strong></em>, empresa que financió la investigación con una beca de 100.000 dólares (77.000 euros).</p>
<p>Por ahora, las sondas tienen un precio de unos 2.000 dólares (1.530 euros) y la meta es que pronto valgan 500 (385 euros), mientras que una típica máquina portátil de ultrasonido se vende por hasta 30.000 dólares (23.000 euros), según la nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/salud/un-nuevo-sistema-permitira-hacer-ecografias-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque sucede un embarazo ectópico y cuáles son sus síntomas</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/porque-sucede-un-embarazo-ectopico-y-cuales-son-sus-sintomas/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/porque-sucede-un-embarazo-ectopico-y-cuales-son-sus-sintomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuello uterino]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo ectópico]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosis]]></category>
		<category><![CDATA[inflamación pélvica]]></category>
		<category><![CDATA[ligadura de trompas]]></category>
		<category><![CDATA[ovarios]]></category>
		<category><![CDATA[trompas de Falopio]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Un embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera del útero, ya sea en las trompas de Falopio, en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4715" title="embarazo_ectopico" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/11/embarazo_ectopico.jpg" alt="" width="400" height="251" /></p>
<blockquote><p>Un embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera del útero, ya sea en las trompas de Falopio, en los ovarios, el cuello uterino, o en el abdomen. El feto comienza allí su desarrollo, pero es inviable.</p></blockquote>
<p>Las principales causas de que ocurra un embarazo ectópico:</p>
<p>El embarazo ectópico es causado generalmente por alguna clase de obstrucción o retardo en el pasaje del óvulo fecundado hacia el útero.La lesión suele ser consecuencia de la cicatrización de un proceso infeccioso previo en las trompas de Falopio, por cirugías, o defectos congénitos. Hasta el 50% de las mujeres con embarazo ectópico, han padecido inflamación de las trompas o inflamación pélvica.</p>
<p>Otra causa puede radicar en defectos congénitos en las trompas de Falopio, endometriosis o complicaciones por la ruptura del apéndice.</p>
<p>Es importante saber que el riesgo de embarazo ectópico es más alto en mujeres que se han practicado ligadura de trompas, pues asciende hasta un 60%. En las mujeres que se han sometido a una operación de recanalización tubárica (para desligar las trompas), el riesgo de embarazo ectópico es todavía más alto.</p>
<p>Las hormonas son otra de las causas de que ocurra un embarazo ectópico. Ya sea a través de la píldora anticonceptiva o por el uso de la píldora del día después. Ambas contienen estrógenos y progesterona que pueden interferir en el desplazamiento del óvulo y ocasionar este tipo de embarazos.</p>
<p>Otro factor de riesgo lo constituye el uso de dispositivos intrauterinos con progesterona, y la fertilización in Vitro.</p>
<p>Los principales síntomas que produce el embarazo ectópico:</p>
<ul>
<li>Dolor en la parte baja de pelvis o abdomen.</li>
<li>Cólico leve a un lado de la pelvis.</li>
<li>Amenorrea (ausencia de período menstrual).</li>
<li>Hemorragia vaginal anormal (en general con manchas).</li>
<li>Sensibilidad en las mamas.</li>
<li>Náuseas.</li>
<li>Dolor en la parte baja de la espalda.</li>
</ul>
<blockquote><p>Para detectar un embarazo ectópico es necesario que se realice una ecografía. Si tienes alguno de estos síntomas acude de inmediato a tu médico.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/porque-sucede-un-embarazo-ectopico-y-cuales-son-sus-sintomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas médicos en el recién nacido: Dilatación de pelvis renal</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/problemas-medicos-en-el-recien-nacido-dilatacion-de-pelvis-renal/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/problemas-medicos-en-el-recien-nacido-dilatacion-de-pelvis-renal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[defectos congénitos]]></category>
		<category><![CDATA[dilatación]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[meato urinario]]></category>
		<category><![CDATA[pelvis renal]]></category>
		<category><![CDATA[problemas médicos]]></category>
		<category><![CDATA[recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[reflujo vésico-ureteral]]></category>
		<category><![CDATA[reparación quirúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[vejiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Al generalizarse la práctica de la ecografía durante el embarazo, ya es muy habitual detectar dilataciones en la pelvis renal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3019" title="recien_nacido_dilatacion_pelvis" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/09/recien_nacido_dilatacion_pelvis.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Al generalizarse la práctica de la ecografía durante el embarazo, ya es muy habitual detectar dilataciones en la pelvis renal del feto, que permiten el diagnóstico precoz y el tratamiento de las distintas enfermedades capaces de producirlas, pero que en algunas ocasiones sólo son una falsa alarma.</p>
<p>La pelvis renal es el colector que, como un embudo, se adapta por su lado ancho al riñón, recogiendo la orina que fabrica, y por el lado estrecho se comunica con el uréter, que la lleva hasta la vejiga.</p>
<p>Cuando en una ecografía se observa una pelvis renal dilatada sin otro tipo de anomalías, se piensa que algo está impidiendo el vaciado normal de la orina, que al acumularse a más presión, empuja y dilata sus paredes. Por tanto, la dilatación puede ser causada por cualquier estrechamiento (estenosis) del uréter o de la uretra, aunque en este último caso se verán dilatadas, lógicamente, las dos pelvis.</p>
<p>Otras veces, la causa es el llamado <em><strong>&#8220;reflujo vésico-ureteral&#8221;</strong></em>, en el que falla el mecanismo de válvula que impide a la orina retroceder por el uréter cuando la vejiga está muy llena o se contrae, de modo que la orina acumulada en la vejiga, que sólo debiera salir hacia abajo a través de la uretra, sube hacia el riñón.</p>
<p>Hay alguna otra malformación capaz de producir un aumento en el volumen de la pelvis, y el diagnóstico ecográfico prenatal puede ser muy exacto. Sin embargo, es necesario practicar una nueva ecografía en los primeros días de vida, y cuando la dilatación observada antes de nacer es discreta y no se asocia a otras alteraciones, lo más frecuente es que se encuentren unos riñones y unas vías urinarias absolutamente normales.</p>
<p>Es uno de los defectos congénitos más frecuentes, pues afecta aproximadamente a uno de cada 200 recién nacidos varones, en los que el orificio de salida de la uretra o meato urinario no se halla en su sitio, centrado en el glande en la punta del pene, sino por debajo.</p>
<p>La importancia de esta malformación varía según lo alejado que se halle el meato urinario de su posición normal y, afortunadamente, en la mayoría de casos sólo se halla un poco desplazado, pero en el mismo glande. El hipospadias a menudo se acompaña de una distribución irregular de la piel del prepucio, que sobra por arriba y falta por abajo, y de la existencia de una ajustada banda fibrosa que provoca el arqueamiento del pene durante la erección.</p>
<p>Por lo general, la reparación quirúrgica se efectúa entre los seis y los doce meses de vida, aunque en los casos más graves puede ser necesaria una segunda intervención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/problemas-medicos-en-el-recien-nacido-dilatacion-de-pelvis-renal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ocurre después de un aborto espontáneo o de una muerte prenatal?</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/que-ocurre-despues-de-un-aborto-espontaneo-o-de-una-muerte-prenatal/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/que-ocurre-despues-de-un-aborto-espontaneo-o-de-una-muerte-prenatal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[dilatación]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[muerte prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Si ha tenido un aborto, el doctor le hará un examen pélvico y una ecografía para confirmarlo. Si el útero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1556" title="aborto" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/08/aborto.jpg" alt="" width="400" height="308" /></p>
<p>Si ha tenido un aborto, el doctor le hará un examen pélvico y una ecografía para confirmarlo. Si el útero no contiene tejido fetal, no habrá más tratamiento. No obstante, si el útero sigue conteniendo al feto o hay restos de tejido, el doctor dilatará el cuello uterino para realizar una dilatación y curetaje –el raspado del revestimiento uterino– o una dilatación y evacuación –succión del útero para extraer tejido fetal o placenta–. Es posible que después de estos procedimientos, que se hacen con anestesia local o total, tenga pérdidas de sangre o espasmos abdominales.</p>
<p>Si se determina que su bebé ha muerto en el útero después de la vigésima semana, el médico puede decidir la inducción del parto. Después del parto, el médico revisará al bebé y la placenta para intentar decidir la causa del deceso, si es que se la desconoce.</p>
<p>En el caso de que haya tenido varios abortos espontáneos, puede hacerse estudios para detectar si hay anormalidades anatómicas, genéticas u hormonales que estén influyendo en esta situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/que-ocurre-despues-de-un-aborto-espontaneo-o-de-una-muerte-prenatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>318</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muerte prenatal</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/muerte-prenatal/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/muerte-prenatal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebés]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[latidos fetales]]></category>
		<category><![CDATA[muerte fetal]]></category>
		<category><![CDATA[muerte prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[El parto de niño muerto –la muerte de un bebé después de la vigésima semana de embarazo– puede ocurrir antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1286" title="muerte_prenatal" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/07/muerte_prenatal.jpg" alt="" width="350" height="334" /></p>
<p>El parto de niño muerto –la muerte de un bebé después de la vigésima semana de embarazo– puede ocurrir antes del alumbramiento o como resultado de complicaciones durante el trabajo de parto o el parto en sí. Es algo muy poco frecuente, que ocurre en menos del 1% de todos los nacimientos. Al parto de niño muerto también se lo denomina “muerte fetal intrauterina” o “muerte prenatal”. No hay manera de predecir cuándo ocurrirá un parto de niño muerto ni quién tendrá uno. Es más, todavía se desconoce la causa de alrededor de un tercio de estas situaciones.</p>
<p>La primera señal de muerte prenatal es la ausencia de movimientos del bebé a medida que se aproxima la fecha estimada de parto. Esto puede estar acompañado de espasmos abdominales persistentes o de dolores punzantes en la pelvis, la espalda o el bajo vientre, así como de sangrado vaginal. Si manifiesta alguno de estos síntomas, debe consultarlo con su médico.</p>
<p>El médico puede buscar latidos fetales con el estetoscopio, detectar latidos mediante una ecografía o someterla a un monitoreo fetal en reposo, con sensores electrónicos colocados en su vientre. Los monitores registran el ritmo cardíaco y los movimientos del bebé, además de las contracciones del útero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/muerte-prenatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treintaiséis semanas de embarazo</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/treintaiseis-semanas-de-embarazo/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/treintaiseis-semanas-de-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapas del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[líquido amniótico]]></category>
		<category><![CDATA[médula ósea]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de su bebé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1211" style="border: 0pt none;" title="treintaiseis_semanas_embarazo" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/07/treintaiseis_semanas_embarazo.jpg" alt="" width="374" height="311" /></p>
<h3><strong>El desarrollo de su bebé</strong></h3</p>
<blockquote><p>El pequeño y arrugado feto que ha visto en ecografías anteriores se ha convertido en un bebé casi regordete. Hay grasa acumulada en las mejillas de su bebé y los poderosos músculos para succionar ayudan a que la cara de su bebé se vea rellena. Su bebé pesa ahora un poco menos de 6 libras (2.721 gramos).</p></blockquote>
<p>Los huesos que forman el cráneo del bebé pueden moverse uno con relación al otro y superponerse mientras la cabeza del bebé esté dentro de su pelvis. Este fenómeno permite que la cabeza se abra paso a través del canal de parto. No se sorprenda si su bebé nace con una cabeza puntiaguda o deforme. Después de unas horas o días, su bebé recuperará la forma redondeada.</p>
<h3><strong>Su cuerpo</strong></h3>
<p>A partir de esta semana, es posible que comience a ver a su médico cada semana. Su médico o partera pueden realizarle un examen interno para determinar si el desgaste cervical (reducción del grosor del cuello del útero) o la dilatación (abertura del cuello del útero) ha comenzado. También puede sentir que el bebé se ha encajado en la pelvis preparándose para el parto. Es posible que vuelva a tener apetito, ya que el bebé no está presionando tanto su estómago y sus intestinos, y si ha tenido acidez, se sentirá más aliviada gracias al descenso del bebé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/treintaiseis-semanas-de-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta semana de embarazo</title>
		<link>http://www.mujerglobal.com/embarazo/sexta-semana-de-embarazo/</link>
		<comments>http://www.mujerglobal.com/embarazo/sexta-semana-de-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapas del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[líquido amniótico]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerglobal.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de su bebé En la sexta semana, el cerebro y el sistema nervioso de su bebé se están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-631" style="border: 0pt none;" title="sexta_semana_embarazo" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2008/06/sexta_semana_embarazo.jpg" alt="" width="374" height="348" /></p>
<h3><strong>El desarrollo de su bebé</strong></h3>
<blockquote><p>En la sexta semana, el cerebro y el sistema nervioso de su bebé se están desarrollando rápidamente. Durante esta semana, comienzan a desarrollarse a ambos lados de la cabeza las vesículas ópticas, que luego formarán los ojos, como también los conductos que constituirán el oído interno.</p></blockquote>
<p>El corazón de su bebé comenzará a latir durante esta semana y es posible que pueda detectarse con una ecografía. También comenzarán a formarse los aparatos respiratorio y digestivo. También durante esta semana aparecen pequeñas protuberancias que crecerán hasta formar los brazos y las piernas.</p>
<p>Dado que el bebé está acurrucado con las piernas contra su propio torso durante la mayor parte del embarazo, lo que dificulta medirlo de cuerpo entero, el tamaño del bebé se mide desde la coronilla hasta el cóccix en lugar de medirse de pies a cabeza. En esta semana, ¡su bebé sólo mide de 0,08 a 0,2 pulgadas (de 2 a 5 milímetros) desde la coronilla hasta el cóccix!</p>
<h3><strong>Su cuerpo</strong></h3>
<p>Las quejas típicas del embarazo comienzan durante esta semana. Es posible que se sienta muy cansada a medida que su cuerpo se adapta a las exigencias del embarazo. El dolor en los pechos, las náuseas y los vómitos no la harán sentirse muy bien. Estos malestares pueden ocurrir a cualquier hora del día o durante todo el día. Las náuseas no serán la única causa de sus corridas al baño; los cambios hormonales y otros factores, como el esfuerzo adicional que deben realizar los riñones para eliminar desechos, la harán orinar con mayor frecuencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerglobal.com/embarazo/sexta-semana-de-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

